Originál pružiny přední vidlice KTM EXC/-F 2026-2027, Husqvarna TE/FE 26-27
Kód: S80990004XXXSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Pružina přední vidlice KTM / Husqvarna
Potřebné informace
Model motocyklu / modelový ročník / váha jezdce s vybavením (např. KTM EXC 300, 2026, 96 Kg)
1. Možnost - Zavoláme si
Přidejte do košíku pružinu "Chci poradit (zavoláme Vám)", do poznámky k objednávce napište potřebnou informaci (viz. výše) a my se Vám obratem ozveme zpět a společně výběr pružiny doladíme :-)
2. Možnost - Mám v tom na 100% jasno a kupuji konkrétní sílu pružiny
Rychlá volba pro zkušené jezdce a jejich mechaniky. Laděním podvozku se věnujete již nějaký pátek a máte konkrétní představu, jak silnou pružinu do motorky potřebujete. V takovém případě přidáte do košíku pružinu na základě uvedené síly v N/MM.
OEM Pružiny
| Síla (N/mm) | OEM kód 2026-> | OEM název 2026-> |
| 4,0 | S809900042S0000 | MAIN SPRING (43.8) 4.0-450 FORK CPL. |
| 4,2 | S809900043S0000 | MAIN SPRING (43.8) 4.2-450 FORK CPL. |
| 4,4 | S809900044S0000 | MAIN SPRING (43.8) 4.4-450 FORK CPL. |
| 4,6 | S809900045S0000 | MAIN SPRING (43.8) 4.6-450 FORK CPL. |
| 4,8 | S809900046S0000 | MAIN SPRING (43.8) 4.8-450 FORK CPL. |
| 5,0 | S809900047S0000 | MAIN SPRING (43.8) 5.0-450 FORK CPL. |
| 5,2 | S809900048S0000 | MAIN SPRING (43.8) 5.2-450 FORK CPL. |
Aplikace
Enduro motocykly KTM a Husqvarna od r. 2026->
- KTM EXC EXC-F 2026 2027
- Husqvarna TE FE 2026 2027
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přední vidlice - pružiny |
|---|---|
| Motocykl: | KTM, Husqvarna |
| Rychlý filtr: | Nová motorka, Originální díl, Pružiny přední vidlice |
| Ročníky: | 2027, 2026 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
